THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Thanh năng lượng PLAY
NUTRITION FACTS | PER SERVING 45 GRAM |
PER SERVING 230KCAL %DAILY VALUE |
TOTAL FAT | 13 G | 17 % |
SATURATED FAT | 5 G | 25 % |
TRANS FAT | 0 G | |
CHOLESTEROL | 0 MG | 0 % |
SODIUM | 30 MG | 1 % |
TOTAL CARBOHYDRATE | 24 G | 9% |
DIETARY FIBER | < 1G | <4 % |
TOTAL SUGARS | 13 G | |
INCLUDES | 1 G | ADDED SUGARS 2% |
PROTEIN | 4 G | |
VITAMIN D | 0 MGG | 0 % |
CALCIUM | 38 MG | 2 % |
IRON | 1 MG | 4 % |
POTASSIUM | 189 MG | 4 % |
Thanh Protein PLAY
PER 100 GRAM |
PER SERVING 45 GRAM |
|
ENERGY (KJ) | 1385 KJ | 623KJ |
ENERGY (KCAL) | 331 KCAL | 149 KCAL |
FAT | 14.3G | 6.4G |
OF WHICH SATURATES | 1.9G | 0.9G |
CARBOHYDRATE | 10.3G | 4.6G |
OF WHICH SUGAR | 3.5G | 1.6G |
POLYOLS | 6.0G | 3.0G |
FIBERS | 18.7G | 8.4G |
PROTEIN | 35.0G | 15.8G |
SALT | 0.0G | 0.0G |
BẢO QUẢN
Bảo quản trong điều kiện mát và khô
CẢNH BÁO DỊ ỨNG
Có chứa hạnh nhân và được sản xuất trên cùng dây chuyền với các sản phẩm chứa đậu phộng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.